CHÍNH XÁC THƯƠNG HIỆU Arbor Shim 0.0200 Id
Lọc
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Bên trong Dia. Lòng khoan dung | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Độ cứng Rockwell | Độ bền kéo | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25113 | 0.375 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $12.73 | |
A | 25133 | 0.500 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $11.63 | |
A | 25153 | 0.625 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $15.38 | |
A | 25173 | 0.750 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $17.93 | |
A | 25193 | 0.875 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $19.64 | |
B | 44781 | 1.000 " | +0.015 " | PVC | 1.5 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | 10 | $32.98 | |
B | 44809 | 1.25 " | +0.015 " | PVC | 1.75 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | 10 | $32.92 | |
A | 25253 | 1.25 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $20.33 | |
A | 25313 | 1.75 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $35.68 | |
B | 44851 | 1.75 " | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | 10 | $37.13 | |
A | 25233 | 1.125 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $20.41 | |
C | 44795 | 1.125 " | +0.015 " | PVC | 1.625 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | 10 | $33.30 | |
B | 44823 | 1.375 " | +0.015 " | PVC | 1.875 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | 10 | $36.76 | |
A | 25273 | 1.375 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $22.64 | |
A | 25453 | 1.500 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | 10 | $23.96 | |
B | 44837 | 1.500 " | +0.015 " | PVC | 2.125 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | 10 | $36.69 | |
C | 44865 | 2" | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | 10 | $37.56 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- THỦY LỰC
- TRỤC PHÍM
- BÁNH MÌ
- ĐỘ CHÍNH XÁC
- SITOP
- Máy sưởi khí di động
- Đinh tán ren hai đầu
- Bàn chải ống và ống
- Cáp uốn liên tục
- Bộ giảm lửa và khói
- Bộ điều chỉnh chênh lệch áp suất dòng PLAST-O-MATIC PRD
- Găng tay lái xe da bò CONDOR, Vòng bít Shirred, Màu vàng
- GĂNG TAY MEMPHIS Găng tay làm việc Ninja BNF, cỡ 18, lòng bàn tay và đầu ngón tay được phủ sơn
- Thang góc tiêu chuẩn đục lỗ TRI-ARC, nghiêng 75 độ
- Ổ cắm tác động PROTO, 1 inch, hệ mét, thép hợp kim
- NORTON ABRASIVES Đĩa đệm cao cấp
- Chèn phay cacbua WALTER SPHT
- THIẾT BỊ DWYER Bộ truyền Độ ẩm/Nhiệt độ Sê-ri RHP
- Đèn Ngủ LED PHILIPS CHLORIDE
- Kẹp ống và miếng đệm JOHN GUEST