Miếng chêm Arbor | Raptor Supplies Việt Nam

Miếng chêm Arbor

Lọc

VULCAN HART -

miếng chêm

Phong cáchMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
A00-5577600.1 "0.8 "0.8 "€8.80
RFQ
B00-5577610.8 "2.8 "3.65 "€8.47
RFQ
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0100

Phong cáchMô hìnhĐộ dày dung saiBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ cứng RockwellĐộ bền kéoGiá cả
A44848+/- 0.0005 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€40.14
B44750+/- 0.0005 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.82
A44820+/- 0.0005 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.48
A44806+/- 0.0005 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.20
A44722+/- 0.0005 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.02
A44834+/- 0.0005 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€34.28
A44792+/- 0.0005 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€37.33
A44778+/- 0.0005 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.32
B44764+/- 0.0005 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.48
A44736+/- 0.0005 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€32.73
A44862+/- 0.0005 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€40.03
C25190+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Thép carbon thấp1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.72
C25250+/- 0.00075 "1.25 "+0.011 "Thép carbon thấp1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.77
C25130+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Thép carbon thấp0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.03
C25110+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Thép carbon thấp0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€12.50
C25450+/- 0.00075 "1.500 "+0.011 "Thép carbon thấp2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.03
C25150+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Thép carbon thấp1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.57
C25310+/- 0.00075 "1.75 "+0.011 "Thép carbon thấp2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.58
C25270+/- 0.00075 "1.375 "+0.011 "Thép carbon thấp1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.29
C25230+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Thép carbon thấp1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.42
C25170+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Thép carbon thấp1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.25
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0050

Phong cáchMô hìnhĐộ dày dung saiBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ cứng RockwellĐộ bền kéoGiá cả
A44762+/- 0.00025 "0.875 "+0.015 "Polyester1.375 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€35.00
A44818+/- 0.00025 "1.375 "+0.015 "Polyester1.875 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€35.60
B44734+/- 0.00025 "0.625 "+0.015 "Polyester1"+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€35.00
A44748+/- 0.00025 "0.750 "+0.015 "Polyester1.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€36.26
B44776+/- 0.00025 "1.000 "+0.015 "Polyester1.5 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€35.66
B44790+/- 0.00025 "1.125 "+0.015 "Polyester1.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€37.93
B44860+/- 0.00025 "2"+0.015 "Polyester2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€41.07
A44846+/- 0.00025 "1.75 "+0.015 "Polyester2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€40.81
B44832+/- 0.00025 "1.500 "+0.015 "Polyester2.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€36.20
A44720+/- 0.00025 "0.500 "+0.015 "Polyester0.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€35.02
B44804+/- 0.00025 "1.25 "+0.015 "Polyester1.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€35.20
C25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Thép carbon thấp1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.22
C25166+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Thép carbon thấp1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.13
C25186+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Thép carbon thấp1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.67
C25266+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Thép carbon thấp1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.01
C25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Thép carbon thấp0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.21
C25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Thép carbon thấp0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.43
C25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Thép carbon thấp1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.90
C25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Thép carbon thấp1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.58
C25306+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Thép carbon thấp2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.58
C25446+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Thép carbon thấp2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.11
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0030

Phong cáchMô hìnhĐộ dày dung saiBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ cứng RockwellĐộ bền kéoGiá cả
A44844+/- 0.00015 "1.75 "+0.015 "Polyester2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€45.52
A44746+/- 0.00015 "0.750 "+0.015 "Polyester1.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€40.43
A44816+/- 0.00015 "1.375 "+0.015 "Polyester1.875 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€43.31
B44802+/- 0.00015 "1.25 "+0.015 "Polyester1.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€42.93
A44760+/- 0.00015 "0.875 "+0.015 "Polyester1.375 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€36.19
B44732+/- 0.00015 "0.625 "+0.015 "Polyester1"+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€34.32
A44858+/- 0.00015 "2"+0.015 "Polyester2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€47.21
A44830+/- 0.00015 "1.500 "+0.015 "Polyester2.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€42.93
A44718+/- 0.00015 "0.500 "+0.015 "Polyester0.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€37.42
A44788+/- 0.00015 "1.125 "+0.015 "Polyester1.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€42.18
B44774+/- 0.00015 "1.000 "+0.015 "Polyester1.5 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€36.09
C25304+/- 0.0003 "1.75 "+0.011 "Thép carbon thấp2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€43.93
C25144+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Thép carbon thấp1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.77
C25244+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Thép carbon thấp1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.37
C25124+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Thép carbon thấp0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.44
C25224+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Thép carbon thấp1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.91
C25264+/- 0.0003 "1.375 "+0.011 "Thép carbon thấp1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.86
C25444+/- 0.0003 "1.500 "+0.011 "Thép carbon thấp2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.75
C25184+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Thép carbon thấp1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.57
C25164+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Thép carbon thấp1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.13
C25104+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Thép carbon thấp0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.90
PRECISION BRAND -

Thép thấp Arbor Shim

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Độ cứng Rockwellbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
A252051.000 "1.5 "B900.102mm+/- 0.0005 "€21.18
A252021.000 "1.5 "B900.038mm+/- 0.00015 "€26.21
A252141.000 "1.5 "B900.635mm+/- 0.0015 "€18.93
A252121.000 "1.5 "B900.381mm+/- 0.001 "€17.84
A252071.000 "1.5 "B900.152mm+/- 0.0005 "€16.58
A252111.000 "1.5 "B900.305mm+/- 0.00075 "€18.15
A252061.000 "1.5 "B900.127mm+/- 0.0005 "€15.89
A252041.000 "1.5 "B900.076mm+/- 0.0003 "€21.25
A252181.000 "1.5 "B842.362mm+/- 0.003 "€27.47
A252011.000 "1.5 "B900.025mm+/- 0.0001 "€24.65
A252031.000 "1.5 "B900.051mm+/- 0.0002 "€26.49
A252191.000 "1.5 "B843.175mm+/- 0.003 "€28.19
A252171.000 "1.5 "B901.575mm+/- 0.0025 "€24.75
A252161.000 "1.5 "B901.194mm+/- 0.002 "€24.75
A252131.000 "1.5 "B900.508mm+/- 0.001 "€18.90
A252101.000 "1.5 "B900.254mm+/- 0.00075 "€15.89
A252091.000 "1.5 "B900.203mm+/- 0.00075 "€18.43
A252081.000 "1.5 "B900.178mm+/- 0.00075 "€15.89
A252151.000 "1.5 "B900.787mm+/- 0.0015 "€19.46
A254612"2.75 "B900.025mm+/- 0.0001 "€47.93
B254622"2.75 "B900.038mm+/- 0.00015 "€44.78
A254722"2.75 "B900.381mm+/- 0.001 "€28.46
B254712"2.75 "B900.305mm+/- 0.00075 "€31.85
A254782"2.75 "B842.362mm+/- 0.003 "€62.74
B254672"2.75 "B900.152mm+/- 0.0005 "€31.20
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0930 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A251180.375 "0.625 "€14.99
A251380.500 "0.75 "€14.99
A251780.750 "1.125 "€25.52
B251980.875 "1.375 "€25.79
A252581.25 "1.75 "€29.62
B253181.75 "2.75 "€51.53
A252381.125 "1.625 "€32.34
A252781.375 "1.875 "€33.36
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0470 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A251160.375 "0.625 "€13.15
A251360.500 "0.75 "€13.30
A251560.625 "1"€17.48
A251760.750 "1.125 "€24.20
A251960.875 "1.375 "€23.60
A252561.25 "1.75 "€26.21
A253161.75 "2.75 "€49.53
A252361.125 "1.625 "€26.38
A252761.375 "1.875 "€29.74
A254561.500 "2.125 "€41.34
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0300 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A447270.500 "0.75 "€38.48
B447410.625 "1"€35.71
A447550.750 "1.125 "€39.78
A447690.875 "1.375 "€36.88
A447831.000 "1.5 "€34.18
A448111.25 "1.75 "€36.57
B448531.75 "2.75 "€38.04
B447971.125 "1.625 "€34.78
B448251.375 "1.875 "€36.28
A448391.500 "2.125 "€39.22
A448672"2.75 "€38.81
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0200 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ cứng RockwellĐộ bền kéoGiá cả
A251130.375 "+0.011 "Thép carbon thấp0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.02
A251330.500 "+0.011 "Thép carbon thấp0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.76
A251530.625 "+0.011 "Thép carbon thấp1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.99
A251730.750 "+0.011 "Thép carbon thấp1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.84
A251930.875 "+0.011 "Thép carbon thấp1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.58
B447811.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€37.51
A252531.25 "+0.011 "Thép carbon thấp1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.63
B448091.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€36.16
B448511.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€42.25
A253131.75 "+0.011 "Thép carbon thấp2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.98
C447951.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€36.74
A252331.125 "+0.011 "Thép carbon thấp1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.68
A252731.375 "+0.011 "Thép carbon thấp1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.65
B448231.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€41.36
A254531.500 "+0.011 "Thép carbon thấp2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.11
B448371.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€41.28
C448652"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€42.25
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0120 / 0.0125 ld

Phong cáchMô hìnhbề dầyBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungĐộ dày dung saiVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ cứng RockwellGiá cả
A251110.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp0.625 "+/- 0.002 "B90€14.23
B252310.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp1.625 "+/- 0.002 "B90€19.94
A254510.305mm1.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp2.125 "+/- 0.002 "B90€19.75
A251910.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp1.375 "+/- 0.002 "B90€18.15
A251710.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp1.125 "+/- 0.002 "B90€16.63
A252510.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp1.75 "+/- 0.002 "B90€19.98
A252710.305mm1.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp1.875 "+/- 0.002 "B90€22.39
B253110.305mm1.75 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp2.75 "+/- 0.002 "B90€25.58
A251310.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp0.75 "+/- 0.002 "B90€13.65
A251510.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Thép carbon thấp1"+/- 0.002 "B90€16.25
B448350.318mm1.500 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€35.60
C447510.318mm0.750 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€33.25
C448630.318mm2"+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€35.86
B447230.318mm0.500 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€33.67
B448210.318mm1.375 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€35.75
B447930.318mm1.125 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€37.38
C447370.318mm0.625 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1"+/- 0.005 "Không được đánh giá€35.48
C448070.318mm1.25 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€34.97
C447790.318mm1.000 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€35.00
B447650.318mm0.875 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€32.94
B448490.318mm1.75 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá€39.73
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0080 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A251090.375 "0.625 "€12.63
A251290.500 "0.75 "€12.09
A251490.625 "1"€16.83
A251690.750 "1.125 "€16.60
B251890.875 "1.375 "€18.43
A252491.25 "1.75 "€20.46
B253091.75 "2.75 "€25.58
B252291.125 "1.625 "€19.98
A252691.375 "1.875 "€22.39
A254491.500 "2.125 "€22.25
PRECISION BRAND -

Sure Grip Series, 1/4 "Drive Metric Socket

Phong cáchMô hìnhMàuVật chấtNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
A44709ĐenPVC-10 đến 155 độ6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€37.20
B44706Màu xanh da trờiPolyester-90 đến 300 độ30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "€38.47
C44708nâuPVC-10 đến 155 độ6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€35.82
D44713San hôPVC-10 đến 155 độ6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€33.60
C44704màu xanh láPolyester-90 đến 300 độ30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "€37.67
C44707MattePVC-10 đến 155 độ6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€36.04
C44710HồngPVC-10 đến 155 độ6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€33.60
E44703đỏPolyester-90 đến 300 độ30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "€38.68
F44712trắngPVC-10 đến 155 độ6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€33.60
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0060

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A251070.375 "0.625 "€12.93
A251270.500 "0.75 "€13.78
A251470.625 "1"€16.25
A251670.750 "1.125 "€16.58
B251870.875 "1.375 "€18.18
A252471.25 "1.75 "€20.15
A253071.75 "2.75 "€29.18
A252271.125 "1.625 "€18.01
B252671.375 "1.875 "€22.25
B254471.500 "2.125 "€18.76
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0040

Phong cáchMô hìnhĐộ dày dung saiBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ cứng RockwellĐộ bền kéoGiá cả
A44845+/- 0.0002 "1.75 "+0.015 "Polyester2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€46.88
A44817+/- 0.0002 "1.375 "+0.015 "Polyester1.875 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€43.31
A44859+/- 0.0002 "2"+0.015 "Polyester2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€46.66
A44831+/- 0.0002 "1.500 "+0.015 "Polyester2.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€42.93
A44803+/- 0.0002 "1.25 "+0.015 "Polyester1.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€41.90
A44789+/- 0.0002 "1.125 "+0.015 "Polyester1.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€42.18
B44705+/- 0.0002 "0.375 "+0.015 "Polyester0.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€37.64
A44733+/- 0.0002 "0.625 "+0.015 "Polyester1"+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€36.36
A44761+/- 0.0002 "0.875 "+0.015 "Polyester1.375 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€36.09
B44775+/- 0.0002 "1.000 "+0.015 "Polyester1.5 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€36.04
A44747+/- 0.0002 "0.750 "+0.015 "Polyester1.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€40.50
A44719+/- 0.0002 "0.500 "+0.015 "Polyester0.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá30,000 psi€35.78
C25305+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Thép carbon thấp2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€42.20
C25145+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Thép carbon thấp1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.15
A25265+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Thép carbon thấp1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.58
C25245+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Thép carbon thấp1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.31
C25165+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Thép carbon thấp1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.94
C25185+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Thép carbon thấp1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.13
A25445+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Thép carbon thấp2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.75
C25125+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Thép carbon thấp0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.89
C25105+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Thép carbon thấp0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.08
C25225+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Thép carbon thấp1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.30
PRECISION BRAND -

Arbor Shim Pvc 0.0200 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A447110.375 "0.625 "€33.60
A447250.500 "0.75 "€36.92
B447390.625 "1"€38.17
A447530.750 "1.125 "€37.47
A447670.875 "1.375 "€36.65
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.1250 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A251190.375 "0.625 "€14.99
A251390.500 "0.75 "€14.99
A251590.625 "1"€22.23
A251790.750 "1.125 "€24.11
A251990.875 "1.375 "€24.27
A252591.25 "1.75 "€29.62
A253191.75 "2.75 "€59.93
A252391.125 "1.625 "€29.62
A252791.375 "1.875 "€33.56
A254591.500 "2.125 "€33.85
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0620 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A251170.375 "0.625 "€14.83
A251370.500 "0.75 "€13.44
A251570.625 "1"€20.24
A251770.750 "1.125 "€25.10
A251970.875 "1.375 "€23.56
A252571.25 "1.75 "€26.21
A253171.75 "2.75 "€49.49
A252371.125 "1.625 "€26.21
A252771.375 "1.875 "€33.19
A254571.500 "2.125 "€30.92
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0310 Id

Phong cáchMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
A251150.375 "0.625 "€13.05
A251350.500 "0.75 "€13.43
A251550.625 "1"€15.09
A251750.750 "1.125 "€18.65
A251950.875 "1.375 "€18.95
A252551.25 "1.75 "€22.94
A253151.75 "2.75 "€34.51
A252351.125 "1.625 "€19.94
A252751.375 "1.875 "€25.92
A254551.500 "2.125 "€25.91
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0250 Id

Phong cáchMô hìnhĐộ dày dung saiBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ cứng RockwellĐộ bền kéoGiá cả
A44866+/- 0.00125 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€42.25
B44740+/- 0.00125 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.58
B44852+/- 0.00125 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€42.25
A44838+/- 0.00125 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€36.02
B44824+/- 0.00125 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€41.36
A44810+/- 0.00125 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.11
B44796+/- 0.00125 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.67
B44782+/- 0.00125 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€36.20
A44768+/- 0.00125 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.60
B44754+/- 0.00125 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€36.76
A44726+/- 0.00125 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€37.77
C25134+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Thép carbon thấp0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€12.30
C25454+/- 0.0015 "1.500 "+0.011 "Thép carbon thấp2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.97
C25314+/- 0.0015 "1.75 "+0.011 "Thép carbon thấp2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€34.51
B25274+/- 0.0015 "1.375 "+0.011 "Thép carbon thấp1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.28
C25254+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Thép carbon thấp1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.13
C25234+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Thép carbon thấp1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.72
C25194+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Thép carbon thấp1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.93
C25174+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Thép carbon thấp1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.84
C25154+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Thép carbon thấp1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.15
C25114+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Thép carbon thấp0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.76
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0150 Id

Phong cáchMô hìnhĐộ dày dung saiBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ cứng RockwellĐộ bền kéoGiá cả
A44864+/- 0.00075 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€40.03
A44738+/- 0.00075 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.00
B44850+/- 0.00075 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€39.99
A44836+/- 0.00075 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€36.92
A44822+/- 0.00075 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.77
B44808+/- 0.00075 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.00
B44794+/- 0.00075 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€37.38
B44780+/- 0.00075 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.57
B44766+/- 0.00075 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€35.00
B44752+/- 0.00075 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€37.07
B44724+/- 0.00075 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Không được đánh giá6600 psi€36.87
C25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Thép carbon thấp1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.27
C25452+/- 0.001 "1.500 "+0.011 "Thép carbon thấp2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.46
C25312+/- 0.001 "1.75 "+0.011 "Thép carbon thấp2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.75
C25272+/- 0.001 "1.375 "+0.011 "Thép carbon thấp1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.30
C25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Thép carbon thấp1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.82
C25232+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Thép carbon thấp1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.22
C25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Thép carbon thấp1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.84
