Tấm nhôm đục lỗ | Raptor Supplies Việt Nam

Tấm nhôm đục lỗ

Lọc

APPROVED VENDOR -

Tấm đục lỗ, nhôm

Phong cáchMô hìnhĐánh giáLỗ Dia.Hình dạng lỗKhu vực mởbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
APA3143604001040308140.25 "Tròn40%0.063 "+/- 0.004 "€298.66
BPA3143604001080316140.125 "Tròn40%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
CPA3143604003160104140.188 "Tròn51%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
DPA3163604001160108160.062 "Tròn23%0.05 "+/- 0.004 "€166.22
APA3163604001040308160.25 "Tròn40%0.05 "+/- 0.004 "€376.39
BPA3163604001080316160.125 "Tròn40%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
CPA3163604003160104160.188 "Tròn51%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
EPA3203604001040516200.25 "Tròn58%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35
FPA320360400104HEX200.25 "Hex77%0.032 "+/- 0.0025 "€268.84
BPA3203604001080316200.125 "Tròn40%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35
DPA3203604001160108200.062 "Tròn23%0.032 "+/- 0.0025 "€304.80
GPA3203604001160764200.062 "Tròn30%0.032 "+/- 0.0025 "€165.01
CPA3203604003160104200.188 "Tròn51%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35

Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!

Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?