Sử dụng Ac Motors | Raptor Supplies Việt Nam

USEM Động cơ AC

Lọc

USEM -

Động cơ đa năng, được làm mát bằng quạt hoàn toàn

Phong cáchMô hìnhRPM bảng tênKhung hìnhkhung Vật liệuHiệu quả danh nghĩaChiều dài tổng thểNhóm RPMPhạm vi RPMTrục Dia.Giá cả
AU2P3DCR1175184TCNhôm88.5%16.187 "1101-12001101-12001.125 "€1,111.22
AU32P3DCR1175182TCNhôm87.5%16.125 "1101-12001101-12001.125 "€1,228.46
AU10P3DCR1180256TCNhôm91%25 11 / 16 "1101-12001101-12001.625 "€3,041.78
BU1P3D1200145TThép82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "€808.12
CU10P3DC1200256TCNhôm91.7%25 12 / 16 "1101-12001101-12001.625 "€3,317.13
DU10E3DCR1200256TCNhôm89.5%25 11 / 16 "1101-12001101-12001.625 "€2,392.75
CU2P3DC1200184TCNhôm88.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,231.90
EU2P3D1200184TNhôm88.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,089.82
EU10P3D1200256TNhôm91.7%25.625 "1101-12001101-12001.625 "€3,091.63
CU32P3DC1200182TCNhôm87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,070.23
CU1P3DC1200145TCThép82.5%13.125 "1101-12001101-12007 / 8 "€851.83
BU32P3D1200182TNhôm87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€959.12
AU10P2DCR1760215TCNhôm91.7%20.125 "1701-18001701-18001.375 "€1,684.92
AU20P2DCR1770256TCNhôm93%25.75 "1701-18001701-18001.625 "€2,885.28
AU15P2DCR1775254TCNhôm92.4%23 15 / 16 "1701-18001701-18001.625 "€2,335.17
BU1P2D1800143TThép85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "€594.31
EU15P2D1800254TNhôm92.4%23.875 "1701-18001701-18001.625 "€2,372.88
CU20P2DC1800256TCNhôm93.0%24 "1701-18001701-18001.625 "€3,104.52
CU15P2DC1800254TCNhôm92.4%24 "1701-18001701-18001.625 "€2,488.13
CU32P2DC1800145TCThép86.5%13.125 "1701-18001701-18007 / 8 "€730.68
CU10P2DC1800215TCNhôm91.7%20 2 / 8 "1701-18001701-18001.375 "€1,786.92
EU10P2D1800215TNhôm91.7%20.125 "1701-18001701-18001.375 "€1,800.80
BU2P2D1800145TThép86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€820.58
EU25P2DS1800284TSNhôm93.6%27 5 / 16 "1701-18001701-18001.625 "€3,419.63
BU32P2D1800145TThép86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€772.14
USEM -

Động cơ đa năng

Phong cáchMô hìnhVị trí lắp động cơNhóm hiệu quảKhung hìnhGắn kếtRPM bảng tênHiệu quả danh nghĩaChiều dài tổng thểNhóm RPMGiá cả
A52AZ43NgangNEMA Premium hiệu quả143TC-175585.5%13.125 "1701-1800€621.78
BU25P1DSTrục ngang hoặc trục dọc xuốngNăng lượng hiệu quả284TSCăn cứ360091.7%27 5 / 16 "3001-3600€3,914.66
CU3E3DCRTrục ngang hoặc trục dọc xuốngNăng lượng hiệu quả213TCĐối mặt120087.5%18.625 "1101-1200€1,238.53
Phong cáchMô hìnhNhóm RPMKhung hìnhAmps đầy tảiPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcHPChiều dài ít trụcGiá cả
AU5P3DCR1101-1200215TC15.0-14.0/7.01101-12001.375 "3.125 "517 "€1,920.52
AU7P3DCR1101-1200254TC20.6-19/9.51101-12001.625 "3.75 "7.520.187 "€2,490.38
AU3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6/4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "€1,349.62
AU5P2DCR1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.625 "514.25 "€1,047.91
AU7P2DCR1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.125 "7.515.5 "€1,458.69
AU30P2DCR1701-1800286TC78.0-73.0/36.01701-18001.875 "4.375 "3023.875 "€3,956.54
AU5P2DKR1701-1800184TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.625 "514.25 "€1,075.61
AU3P2DCR1701-1800182TC8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€896.03
AU3P2DKR1701-1800182TCH8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€918.12
AU5P1DKR3001-3600184TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,265.79
AU5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,374.00
AU3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,076.38
AU7P1DCR3001-3600213TC19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.125 "7.515.5 "€1,558.04
AU3P1DKR3001-3600182TCH8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,022.67
USEM -

Động cơ 3 pha 30 Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6

Phong cáchMô hìnhKhung hìnhChiều dài ít trụcGắn kếtChiều dài tổng thểTrục Dia.Chiều dài trụcGiá cả
AU30P2D286T23 11 / 16 "Căn cứ27 5 / 16 "1.875 "4.625 "€4,050.45
BU30P2DC286TC23 11 / 16 "Mặt / Cơ sở28 4 / 16 "1.875 "4.625 "€4,400.12
AU30P2DS286TS23 21 / 32 "Căn cứ27 5 / 16 "1.625 "3.25 "€3,889.82
USEM -

Động cơ 3 pha 3hp

Phong cáchMô hìnhChiều dài tổng thểKhung hìnhkhung Vật liệuNhóm RPMPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcAmps đầy tảiGiá cả
AU3P1DF13 "145TThép3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.6€808.25
BU3P1A14C13.125 "145TCThép3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.6€911.58
CU3P2D16 2 / 8 "182TNhôm1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€923.13
BU3P1DK16 2 / 8 "182TCHNhôm3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,045.39
BU3P2DK16 2 / 8 "182TCHNhôm1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€943.01
BU3P1DC16 2 / 8 "182TCNhôm3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,062.22
CU3P1D16 2 / 8 "182TNhôm3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,000.69
BU3P2DC16 2 / 8 "182TCNhôm1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€943.01
BU3P3DC18 6 / 8 "213TCNhôm1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.3€1,384.28
CU3P3D18.625 "213TNhôm1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.3€1,246.32
USEM -

Động cơ, 3 pha, 5hp

Phong cáchMô hìnhNhóm RPMKhung hìnhAmps đầy tảiPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcChiều dài ít trụcGắn kếtGiá cả
AU5P3DC1101-1200215TC15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Mặt / Cơ sở€1,898.30
BU5P3D1101-1200215T15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Căn cứ€1,882.73
AU5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Mặt / Cơ sở€1,044.37
CU5E2DKR1701-1800184TCH14.0-12.7/6.31701-18001.125 "2.75 "14.125 "Đối mặt€934.97
BU5P2D1701-1800184T13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Căn cứ€1,022.95
AU5P2DK1701-1800184TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Mặt / Cơ sở€1,146.18
BU5P1D3001-3600184T13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Căn cứ€1,180.61
AU5P1DK3001-3600184TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Mặt / Cơ sở€1,252.70
AU5P1DC3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Mặt / Cơ sở€1,284.58
USEM -

Động cơ, 3 pha, 7.5hp

Phong cáchMô hìnhNhóm RPMKhung hìnhAmps đầy tảiPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcChiều dài ít trụcGắn kếtGiá cả
AU7P3DC1101-1200254TC20.6-19/9.51101-12001.375 "4"19.875 "Mặt / Cơ sở€2,518.61
BU7P3D1101-1200254T20.6-19/9.51101-12001.625 "4"19.875 "Căn cứ€2,456.91
AU7P2DC1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Mặt / Cơ sở€1,638.26
BU7P2D1701-1800213T20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Căn cứ€1,393.14
BU7P1AF3001-3600213T19.9-17.7/8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "Căn cứ€1,372.89
BU7P1D3001-3600213T19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Căn cứ€1,551.02
AU7P1DC3001-3600213TC19.7-17.9/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Mặt / Cơ sở€1,556.48

Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!

Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?