Dây và cáp ô tô
SOUTHWIRE COMPANY -
Dây chính ô tô
VELVAC -
Cáp xe kéo
Phong cách | Mô hình | Số Strands | kích cỡ | |
---|---|---|---|---|
A | F200221200 | RFQ | ||
A | F200691200 | RFQ | ||
A | FTC2280400 | RFQ | ||
A | F180891200 | RFQ | ||
A | F18021 $ 137 | RFQ | ||
A | F100190300 | RFQ | ||
A | F14021 $ 1C4 | RFQ | ||
A | FTC1001200 | RFQ | ||
A | FTC0971300 | RFQ | ||
A | F16014 $ 1A5 | RFQ | ||
A | F080050300 | RFQ | ||
A | FTC178 $ 100 | RFQ | ||
A | F120340800 | RFQ | ||
A | F080110318 | RFQ | ||
A | FTC1291008 | RFQ | ||
A | F1605307E1 | RFQ | ||
A | F14049 $ 1C4 | RFQ |
Phong cách | Mô hình | Số Strands | kích cỡ | |
---|---|---|---|---|
A | FTC1791800 | RFQ | ||
A | F221473400 | RFQ | ||
A | F202382900 | RFQ | ||
A | FTC2550700 | RFQ | ||
A | F202361200 | RFQ | ||
A | F20023 $ 100 | RFQ | ||
A | F22009 $ 1A9 | RFQ | ||
A | FMG0043018 | RFQ | ||
A | F10048 $ 118 | RFQ | ||
A | F101720700 | RFQ | ||
A | F12015 $ 110 | RFQ | ||
A | 59691801 | RFQ | ||
A | F16019 $ 1A5 | RFQ | ||
A | F08061 $ 100 | RFQ | ||
A | FML0122903 | RFQ | ||
A | F14023 $ 1H6 | RFQ | ||
A | F185361200 | RFQ | ||
A | F163461216 | RFQ | ||
A | F142802916 | RFQ | ||
A | F121980818 | RFQ |
BATTERY DOCTOR -
Các ống nối dây chính được ghép nối
BATTERY DOCTOR -
Các ống nối dây chính Crosslink
Phong cách | Mô hình | Màu | Chiều dài | Thước đo dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 81000 | €83.56 | RFQ | |||
A | 81039 | €20.68 | RFQ | |||
A | 81023 | €149.76 | RFQ | |||
A | 81008 | €55.35 | RFQ | |||
B | 81016 | €37.66 | RFQ | |||
B | 81009 | €55.35 | RFQ | |||
B | 81024 | €149.76 | RFQ | |||
B | 81040 | €20.68 | RFQ | |||
C | 81010 | €55.35 | RFQ | |||
C | 81025 | €149.76 | RFQ | |||
C | 81033 | €26.88 | RFQ | |||
C | 81017 | €37.66 | RFQ | |||
C | 81002 | €83.56 | RFQ | |||
C | 81041 | €20.68 | RFQ | |||
D | 81026 | €149.76 | RFQ | |||
D | 81042 | €20.68 | RFQ | |||
D | 81003 | €83.56 | RFQ | |||
E | 81004 | €83.56 | RFQ | |||
E | 81019 | €37.66 | RFQ | |||
E | 81027 | €149.76 | RFQ | |||
E | 81035 | €26.88 | RFQ | |||
F | 81028 | €149.76 | RFQ | |||
F | 81005 | €83.56 | RFQ | |||
F | 81043 | €20.68 | RFQ | |||
G | 81044 | €20.68 | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cáp xe kéo
Phong cách | Mô hình | Số Strands | kích cỡ | |
---|---|---|---|---|
A | FTC2440600 | RFQ | ||
A | FTC2221108 | RFQ | ||
A | FTC2630808 | RFQ | ||
A | FTC2601200 | RFQ | ||
A | FTC2310400 | RFQ | ||
A | 56125602 | RFQ | ||
A | 56594701 | RFQ | ||
B | 55833001 | RFQ | ||
A | 56712801 | RFQ | ||
A | 56464001 | RFQ | ||
A | 56463201 | RFQ | ||
B | 56452702 | RFQ | ||
B | FBK0562400 | RFQ | ||
B | 55804208 | RFQ | ||
A | 56706101 | RFQ | ||
B | FBK0661800 | RFQ | ||
A | FTC0820800 | RFQ | ||
A | 56451601 | RFQ | ||
B | 55833225 | RFQ | ||
B | 56036001 | RFQ | ||
A | 56504201 | RFQ | ||
A | 56463701 | RFQ | ||
A | 56463101 | RFQ | ||
A | 56450701 | RFQ | ||
B | 56655901 | RFQ |
Phong cách | Mô hình | Số Strands | kích cỡ | |
---|---|---|---|---|
A | F200241200 | RFQ | ||
A | F181611209 | RFQ | ||
A | F180261200 | RFQ | ||
A | F14024 $ 130 | RFQ | ||
A | F120170600 | RFQ | ||
A | F100050500 | RFQ | ||
A | F160200700 | RFQ | ||
A | F080330400 | RFQ |
BATTERY DOCTOR -
Dây chính
Phong cách | Mô hình | Màu | Chiều dài | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Số lượng dây dẫn | Chiều dài ống chỉ | Nhiệt độ. Phạm vi | Màu dây | Thước đo dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80040 | €85.32 | |||||||||
A | 81107 | €20.09 | |||||||||
A | 81015 | €40.05 | |||||||||
B | 81046 | €72.13 | RFQ | ||||||||
B | 81121 | €12.00 | RFQ | ||||||||
B | 81054 | €339.80 | RFQ | ||||||||
C | 80022 | €85.09 | RFQ | ||||||||
B | 81114 | €15.03 | RFQ | ||||||||
B | 81074 | €31.37 | RFQ | ||||||||
A | 81031 | €28.83 | |||||||||
D | 80032 | €124.80 | RFQ | ||||||||
A | 81098 | €26.46 | |||||||||
A | 80036 | €253.43 | |||||||||
A | 81061 | €53.22 | |||||||||
E | 80002 | €56.20 | RFQ | ||||||||
F | 81075 | €31.37 | RFQ | ||||||||
F | 81087 | €124.80 | RFQ | ||||||||
F | 81092 | €247.96 | RFQ | ||||||||
F | 81055 | €339.80 | RFQ | ||||||||
F | 81099 | €22.41 | RFQ | ||||||||
G | 80000 | €56.20 | RFQ | ||||||||
H | 81108 | €18.38 | |||||||||
I | 80020 | €85.09 | RFQ | ||||||||
F | 81048 | €69.64 | RFQ | ||||||||
H | 81001 | €104.04 |
QUICK CABLE -
Cáp pin
Phong cách | Mô hình | Màu | Màu dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A | 200105-396-025 | €221.43 | |||
B | 200205-396-025 | €221.43 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- băng
- Phụ kiện thông gió và ống phân phối không khí
- Pins
- Thép không gỉ
- Gắn ống dẫn
- Kẹp hành động đường thẳng
- Pha chế nước giải khát
- Công tắc An toàn và Ngắt kết nối
- Đường dây và khay cáp
- Điều hòa không khí
- LOOS Thiết bị đầu cuối hình trụ dây
- OSG Carbide Bur bên phải, Hình dạng hình quả bóng
- CHICAGO FAUCETS Bốn tay cầm chéo
- APPROVED VENDOR Trở lại lưới tản nhiệt của tấm ván sàn
- MAG-MATE Nguyên liệu nam châm thô, năng lượng cao
- TUFFTRAK SAFETY Thảm lót đường dòng TuffTrak XT
- TENNSCO Giỏ dịch vụ
- MERSEN FERRAZ Cầu chì dòng Amp-Trap A50P, 500VAC 450VDC
- TRICO Hệ thống phun DL
- START INTERNATIONAL Sê-ri ZCM1000, Máy phân phối băng keo công nghiệp